Voici les résultats des élections municipales du 15 mars 2020. La liste des candidats est la liste officielle retenue par la préfecture de l’Yonne.
Pour rappel l’élection est valide si le nombre des votants est égal à au moins un quart des inscrits. Dans ces conditions, sont déclarés élus les candidats ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés.
prénom | nom | voix | élu |
---|---|---|---|
Jérome | Asselineau | 75 | |
Gregory | Barakoff | 83 | |
Michel | Berthier | 268 | oui |
Julien | Bertrand | 267 | oui |
Lilian | Bracco | 66 | |
Aurélien | Brosse | 68 | |
Julien | Casier | 70 | |
Muriel | Chevry | 74 | |
Pierre-François | Decroix | 259 | oui |
Renaud | Degois | 68 | |
Gwenaëlle | Deschamps | 269 | oui |
Sébastien | Dora | 269 | oui |
Françoise | Dupuis | 261 | oui |
Laure | Faro | 260 | oui |
Florian | Girardot | 64 | |
Marie-Hélène | Gouëdard | 253 | oui |
Julie | Goujat | 68 | |
Mary | Lazare | 69 | |
Fréderic | Lesire | 268 | oui |
Stéphane | Pauvert | 269 | oui |
Vincent | Pointeau | 245 | oui |
Didier | Rouxel | 260 | oui |
Rodolphe | Seguin | 64 | |
Roland | Vanhove | 278 | oui |
Sandrine | Vanwalleghem | 67 | |
Yannick | Villain | 252 | oui |
Yann | Windenberger | 264 | oui |
électeurs | nombre |
---|---|
inscrits | 596 |
absentions | |
votants | 347 |
blancs ou nuls | 13 |
exprimés | 334 |